| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 特点 | 稳定性好,适应水域宽,水解速度快,吸附能力强,形成矾花大,质密沉淀快,出水浊度低,脱水性能好 | ||
| 存储 | 存放在室内干燥、通风、阴凉处,且勿受潮 | ||
| 保质期 | 12个月 | ||
| 可否定制 | 来样选型 | ||
| 主要作用 | 工业级混凝剂 | ||
| 别名 | PAC、聚铝 | ||
| 产品氧化铝含量 | 29%30% | ||
| 有效成分含量 | 28% | ||
| 贮存方式 | 干燥、防潮、避热 | ||
| 含量 | 99 | ||
| 工艺 | 滚筒干燥 | ||
| 名称 | 聚合氯化铝 | ||
| 生产工艺 | 滚筒干燥/喷雾干燥 | ||
| 产品盐基度 | 50% | ||
| 执行标准 | GB15892-2020 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 型号 | 工业级/饮水级 | ||
| 货号 | 001 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)