商铺名称:济宁市奥科机械有限公司
联系人:李程(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2050408838@qq.com
联系地址:济宁市高新技术产业开发区
邮编:272000
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | 200 | ||
| 类型 | 76 | ||
| 型号 | 76 | ||
| 原理 | 15 | ||
| 剪切角 | 40度 | ||
| 行程次数 | 12 | ||
| 控制形式 | 12 | ||
| 布局形式 | 213 | ||
| 适用行业 | 132 | ||
| 公称压力 | 12 | ||
| 是否库存 | 是 | ||
| 外形尺寸 | 100*600*500 | ||
| 下辊直径 | 10 | ||
| 剪切次数 | 32 | ||
| 滑块行程 | 15 | ||
| 喉口深度 | 646 | ||
| 适用范围 | 15 | ||
| 卷板速度 | 123 | ||
| 主电机功率 | 2200W | ||
| 模柄孔尺寸 | 2mm | ||
| 可加工尺寸 | 030 | ||
| 工作台尺寸 | 600*600 | ||
| 卷板最大厚度 | 20 | ||
| 卷板最大宽度 | 020 | ||
| 满载卷制最小直径 | 20 | ||
| 品牌 | 奥科 | ||








